|   
 
 | |   Useful informationLocality lists, postal codes,  area codes
 
 
 
 
 
 
	| City | Postal code | Area code |  
	| Babarc | 7757 | 69 |  
	| Babarcszőlős | 7814 | 72 |  
	| Babócsa | 7584 | 82 |  
	| Bábolna | 2943 | 34 |  
	| Bábonymegyer | 8658 | 84 |  
	| Babosdöbréte | 8983 | 92 |  
	| Babót | 9351 | 96 |  
	| Bácsa | 9010 | 96 |  
	| Bácsalmás | 6430 | 79 |  
	| Bácsbokod | 6453 | 79 |  
	| Bácsborsód | 6454 | 79 |  
	| Bácsszentgyörgy | 6511 | 79 |  
	| Bácsszőlős | 6425 | 79 |  
	| Badacsony | 8261 | 87 |  
	| Badacsonylábdihegy | 8262 | 87 |  
	| Badacsonyörs | 8257 | 87 |  
	| Badacsonytomaj | 8258 | 87 |  
	| Badacsonytördemic | 8263 | 87 |  
	| Bag | 2191 | 28 |  
	| Bagamér | 4286 | 52 |  
	| Baglad | 8977 | 92 |  
	| Baglyasalja | 3102 | 32 |  
	| Bagod | 8992 | 92 |  
	| Bagolyirtás | 3235 | 37 |  
	| Bágyogszovát | 9145 | 96 |  
	| Baj | 2836 | 34 |  
	| Baja | 6500 | 79 |  
	| Bajánsenye | 9944 | 94 |  
	| Bajaszentistván | 6503 | 79 |  
	| Bajcsa | 8834 | 93 |  
	| Bajna | 2525 | 33 |  
	| Bajót | 2533 | 33 |  
	| Bak | 8945 | 92 |  
	| Bakháza | 7585 | 82 |  
	| Bakóca | 7393 | 72 |  
	| Bakonszeg | 4164 | 54 |  
	| Bakonya | 7675 | 72 |  
	| Bakonybánk | 2885 | 34 |  
	| Bakonybél | 8427 | 88 |  
	| Bakonycsernye | 8056 | 22 |  
	| Bakonygyepes | 8448 | 88 |  
	| Bakonygyirót | 8433 | 88 |  
	| Bakonyjákó | 8581 | 89 |  
	| Bakonykoppány | 8571 | 89 |  
	| Bakonykúti | 8045 | 22 |  
	| Bakonynána | 8422 | 88 |  
	| Bakonyoszlop | 8418 | 88 |  
	| Bakonypéterd | 8436 | 88 |  
	| Bakonypölöske | 8457 | 88 |  
	| Bakonyság | 8557 | 89 |  
	| Bakonysárkány | 2861 | 34 |  
	| Bakonyszentiván | 8557 | 89 |  
	| Bakonyszentkirály | 8430 | 88 |  
	| Bakonyszentlászló | 8431 | 88 |  
	| Bakonyszombathely | 2884 | 34 |  
	| Bakonyszücs | 8572 | 89 |  
	| Bakonytamási | 8555 | 89 |  
	| Baks | 6768 | 62 |  
	| Baksa | 7834 | 72 |  
	| Baktakék | 3836 | 46 |  
	| Baktalórántháza | 4561 | 42 |  
	| Baktüttös | 8946 | 92 |  
	| Balajt | 3780 | 48 |  
	| Balassagyarmat | 2660 | 35 |  
	| Balástya | 6764 | 62 |  
	| Balaton | 3347 | 36 |  
	| Balatonakali | 8243 | 87 |  
	| Balatonakarattya | 8172 | 88 |  
	| Balatonaliga | 8171 | 88 |  
	| Balatonalmádi | 8220 | 88 |  
	| Balatonarács | 8236 | 87 |  
	| Balatonberény | 8649 | 85 |  
	| Balatonboglár | 8630 | 85 |  
	| Balatonbozsok | 8131 | 22 |  
	| Balatoncsicsó | 8272 | 87 |  
	| Balatonederics | 8312 | 87 |  
	| Balatonendréd | 8613 | 84 |  
	| Balatonfenyves | 8646 | 85 |  
	| Balatonfőkajár | 8164 | 88 |  
	| Balatonföldvár | 8623 | 84 |  
	| Balatonfüred | 8230 | 87 |  
	| Balatonfűzfő | 8175 | 88 |  
	| Balatongyörök | 8313 | 83 |  
	| Balatonhenye | 8275 | 87 |  
	| Balatonkenese | 8174 | 88 |  
	| Balatonkenese-Balatonakar | 8172 | 88 |  
	| Balatonkeresztúr | 8648 | 85 |  
	| Balatonkiliti | 8611 | 84 |  
	| Balatonlelle | 8638 | 85 |  
	| Balatonmagyaród | 8753 | 93 |  
	| Balatonmáriafürdő | 8647 | 85 |  
	| Balatonőszöd | 8636 | 84 |  
	| Balatonöszöd | 8637 | 84 |  
	| Balatonrendes | 8255 | 87 |  
	| Balatonszabadi | 8651 | 84 |  
	| Balatonszárszó | 8624 | 84 |  
	| Balatonszemes | 8636 | 84 |  
	| Balatonszentgyörgy | 8710 | 85 |  
	| Balatonszepezd | 8252 | 87 |  
	| Balatonszéplak | 8609 | 84 |  
	| Balatonszőlős | 8230 | 87 |  
	| Balatonudvari | 8242 | 87 |  
	| Balatonújlak | 8712 | 85 |  
	| Balatonvilágos | 8171 | 88 |  
	| Balf | 9494 | 99 |  
	| Balinka | 8055 | 22 |  
	| Balkány | 4233 | 42 |  
	| Ballószög | 6035 | 76 |  
	| Balmazújváros | 4060 | 52 |  
	| Balogunyom | 9771 | 94 |  
	| Balotaszállás | 6412 | 77 |  
	| Balozsameggyes | 9757 | 95 |  
	| Balsa | 4468 | 42 |  
	| Bálványos | 8614 | 84 |  
	| Bana | 2944 | 34 |  
	| Bánd | 8443 | 88 |  
	| Bánfa | 7914 | 73 |  
	| Bánhalma | 5349 | 59 |  
	| Bánhorváti | 3642 | 48 |  
	| Bánk | 4079 | 52 |  
	| Bánk | 2653 | 35 |  
	| Bankháza | 2343 | 24 |  
	| Bánkút | 5752 | 68 |  
	| Bánokszentgyörgy | 8891 | 93 |  
	| Bános | 7677 | 72 |  
	| Bánréve | 3654 | 48 |  
	| Bánszállás | 3604 | 48 |  
	| Bár | 7711 | 69 |  
	| Barabás | 4937 | 45 |  
	| Baracs | 2426 | 25 |  
	| Baracska | 2471 | 22 |  
	| Báránd | 4161 | 54 |  
	| Baranyahidvég | 7841 | 73 |  
	| Baranyajenő | 7384 | 72 |  
	| Baranyaszentgyörgy | 7383 | 72 |  
	| Barátúr | 7394 | 72 |  
	| Barbacs | 9169 | 96 |  
	| Barcelona | 1826 | 0 |  
	| Barcs | 7570 | 82 |  
	| Bárdudvarnok | 7478 | 82 |  
	| Barlahida | 8948 | 92 |  
	| Bárna | 3126 | 32 |  
	| Barnag | 8291 | 88 |  
	| Bársonyos | 2883 | 34 |  
	| Bárszentmihályfa | 8960 | 92 |  
	| Basal | 7922 | 73 |  
	| Bashalom | 4464 | 42 |  
	| Baskó | 3881 | 47 |  
	| Báta | 7149 | 74 |  
	| Bátaapáti | 7164 | 74 |  
	| Bátaszék | 7140 | 74 |  
	| Baté | 7258 | 82 |  
	| Bátmonostor | 6528 | 79 |  
	| Bátonyterenye | 3070 | 32 |  
	| Bátor | 3336 | 36 |  
	| Bátorliget | 4343 | 42 |  
	| Battonya | 5830 | 68 |  
	| Bátya | 6351 | 78 |  
	| Batyk | 8797 | 83 |  
	| Bázakerettye | 8887 | 93 |  
	| Bazsi | 8352 | 87 |  
	| Béb | 8565 | 89 |  
	| Becefa | 7900 | 73 |  
	| Becsehely | 8866 | 93 |  
	| Becske | 2693 | 35 |  
	| Becskeháza | 3768 | 48 |  
	| Becsvölgye | 8985 | 92 |  
	| Bedegkér | 8666 | 84 |  
	| Bedő | 4128 | 54 |  
	| Bejcgyertyános | 9683 | 95 |  
	| Békás | 8515 | 89 |  
	| Bekecs | 3903 | 47 |  
	| Békés | 5630 | 66 |  
	| Békéscsaba | 5600 | 66 |  
	| Békéscsaba-Gerla | 5623 | 0 |  
	| Békéssámson | 5946 | 68 |  
	| Békésszentandrás | 5561 | 66 |  
	| Bekölce | 3343 | 36 |  
	| Bélapátfalva | 3346 | 36 |  
	| Bélavár | 7589 | 82 |  
	| Belecska | 7061 | 74 |  
	| Beled | 9343 | 96 |  
	| Beleg | 7543 | 82 |  
	| Belezna | 8855 | 93 |  
	| Bélmegyer | 5643 | 66 |  
	| Beloiannisz | 2455 | 25 |  
	| Belsőbáránd | 8128 | 22 |  
	| Belsősárd | 8978 | 92 |  
	| Belvárdgyula | 7747 | 69 |  
	| Benczúrfalva | 3170 | 32 |  
	| Benk | 4643 | 45 |  
	| Bénye | 2216 | 29 |  
	| Bér | 3045 | 32 |  
	| Bérbaltavár | 9831 | 94 |  
	| Bercel | 2687 | 35 |  
	| Beregdaróc | 4934 | 45 |  
	| Beregsurány | 4933 | 45 |  
	| Berekböszörmény | 4116 | 54 |  
	| Berekfürdő | 5309 | 59 |  
	| Beremend | 7827 | 72 |  
	| Berencsepuszta | 8681 | 85 |  
	| Berente | 3704 | 48 |  
	| Beret | 3834 | 46 |  
	| Berettyóújfalu | 4100 | 54 |  
	| Berhida | 8181 | 88 |  
	| Berkenye | 2641 | 35 |  
	| Berkesd | 7664 | 72 |  
	| Berkesz | 4521 | 45 |  
	| Bernecebaráti | 2639 | 27 |  
	| Berzék | 3575 | 46 |  
	| Berzence | 7516 | 82 |  
	| Besence | 7964 | 73 |  
	| Besenyőd | 4557 | 42 |  
	| Besenyőtelek | 3373 | 36 |  
	| Besenyszög | 5071 | 56 |  
	| Besnyő | 2456 | 25 |  
	| Beszterec | 4488 | 42 |  
	| Bezedek | 7782 | 69 |  
	| Bezenye | 9223 | 96 |  
	| Bezeréd | 8934 | 92 |  
	| Bezi | 9162 | 96 |  
	| Biatorbágy | 2051 | 23 |  
	| Bicsérd | 7671 | 73 |  
	| Bicske | 2060 | 22 |  
	| Bihardancsháza | 4175 | 54 |  
	| Biharkeresztes | 4110 | 54 |  
	| Biharnagybajom | 4172 | 54 |  
	| Bihartorda | 4174 | 54 |  
	| Biharugra | 5538 | 66 |  
	| Bikács | 7043 | 75 |  
	| Bikal | 7346 | 72 |  
	| Biri | 4235 | 42 |  
	| Birján | 7747 | 72 |  
	| Bisse | 7811 | 72 |  
	| Boba | 9542 | 95 |  
	| Bocfölde | 8943 | 92 |  
	| Boconád | 3368 | 36 |  
	| Bócsa | 6235 | 78 |  
	| Bocska | 8776 | 93 |  
	| Bocskaikert | 4241 | 52 |  
	| Boda | 7672 | 73 |  
	| Bodajk | 8053 | 22 |  
	| Bodaszőlő | 4224 | 52 |  
	| Bódé | 8408 | 88 |  
	| Bodmér | 8085 | 22 |  
	| Bodoglár | 6137 | 77 |  
	| Bodolyabér | 7394 | 72 |  
	| Bodonhely | 9134 | 96 |  
	| Bodony | 3243 | 36 |  
	| Bodorfa | 8471 | 87 |  
	| Bodrog | 7439 | 82 |  
	| Bodroghalom | 3987 | 47 |  
	| Bodrogkeresztúr | 3916 | 47 |  
	| Bodrogkisfalud | 3917 | 47 |  
	| Bodrogolaszi | 3943 | 47 |  
	| Bodrogszegi | 3917 | 47 |  
	| Bódvalenke | 3768 | 48 |  
	| Bódvarákó | 3764 | 48 |  
	| Bódvaszilas | 3763 | 48 |  
	| Bogács | 3412 | 49 |  
	| Bogád | 7741 | 72 |  
	| Bogádmindszent | 7836 | 73 |  
	| Bogarasszőlő | 5472 | 56 |  
	| Bogdása | 7966 | 73 |  
	| Bogyiszló | 7132 | 74 |  
	| Bogyoszló | 9324 | 96 |  
	| Bojt | 4114 | 54 |  
	| Bókaháza | 8741 | 83 |  
	| Bokod | 2855 | 34 |  
	| Bokodpuszta | 9541 | 95 |  
	| Bokor | 3066 | 46 |  
	| Bokros | 6648 | 63 |  
	| Boldog | 3016 | 37 |  
	| Boldogasszonyfa | 7937 | 73 |  
	| Boldogkőújfalu | 3884 | 46 |  
	| Boldogkőváralja | 3885 | 46 |  
	| Boldva | 3794 | 46 |  
	| Bolhás | 7517 | 82 |  
	| Bolhó | 7586 | 93 |  
	| Bóly | 7754 | 56 |  
	| Boncodfölde | 8992 | 92 |  
	| Bonnya | 7281 | 84 |  
	| Bonyhád | 7150 | 74 |  
	| Bonyhád-Majos | 7187 | 74 |  
	| Bonyhádvarasd | 7158 | 74 |  
	| Bordány | 6795 | 62 |  
	| Borgáta | 9554 | 95 |  
	| Borjád | 7756 | 69 |  
	| Borota | 6445 | 77 |  
	| Borsfa | 8885 | 93 |  
	| Borsodbóta | 3658 | 48 |  
	| Borsodgeszt | 3426 | 49 |  
	| Borsodivánka | 3462 | 49 |  
	| Borsodnádasd | 3671 | 48 |  
	| Borsodszentgyörgy | 3623 | 48 |  
	| Borsodszirák | 3796 | 48 |  
	| Borsosberény | 2644 | 35 |  
	| Borsosgyőr | 8511 | 89 |  
	| Borszörcsök | 8479 | 88 |  
	| Borzavár | 8428 | 88 |  
	| Bosta | 7811 | 72 |  
	| Botpalád | 4955 | 44 |  
	| Botykapeterd | 7900 | 73 |  
	| Bozsok | 9727 | 94 |  
	| Bózsva | 3994 | 47 |  
	| Bozzai | 9752 | 94 |  
	| Bő | 9625 | 94 |  
	| Bőcs | 3574 | 46 |  
	| Böde | 8991 | 92 |  
	| Bödeháza | 8969 | 92 |  
	| Bögöt | 9612 | 95 |  
	| Bögöte | 9675 | 95 |  
	| Böhönye | 8719 | 85 |  
	| Bököny | 4231 | 42 |  
	| Bölcske | 7025 | 75 |  
	| Bőny | 9073 | 96 |  
	| Bőnyrétalap | 9073 | 96 |  
	| Börcs | 9152 | 96 |  
	| Börgönd | 8019 | 22 |  
	| Börzönce | 8772 | 93 |  
	| Bősárkány | 9167 | 96 |  
	| Bőszénfa | 7475 | 82 |  
	| Brassó | 5000 | 40 |  
	| Brennbergbánya | 9408 | 99 |  
	| Bucsa | 5527 | 66 |  
	| Bucsu | 9792 | 94 |  
	| Bucsuszentlászló | 8925 | 92 |  
	| Bucsuta | 8893 | 93 |  
	| Budajenő | 2093 | 26 |  
	| Budakalász | 2011 | 26 |  
	| Budakeszi | 2092 | 23 |  
	| Budaörs | 2040 | 23 |  
	| Budapest | 0 | 1 |  
	| Budapest i. kerület | 1014 | 1 |  
	| Budapest ii. kerület | 1024 | 1 |  
	| Budapest iii. kerület | 1033 | 1 |  
	| Budapest iv. kerület | 1042 | 1 |  
	| Budapest ix. kerület | 1092 | 1 |  
	| Budapest v. kerület | 1051 | 1 |  
	| Budapest vi. kerület | 1067 | 1 |  
	| Budapest vii. kerület | 1073 | 1 |  
	| Budapest viii. kerület | 1086 | 1 |  
	| Budapest x. kerület | 1102 | 1 |  
	| Budapest xi. kerület | 1113 | 1 |  
	| Budapest xii. kerület | 1126 | 1 |  
	| Budapest xiii. kerület | 1139 | 1 |  
	| Budapest xiv. kerület | 1145 | 1 |  
	| Budapest xix. kerület | 1195 | 1 |  
	| Budapest xv. kerület | 1153 | 1 |  
	| Budapest xvi. kerület | 1163 | 1 |  
	| Budapest xvii. kerület | 1173 | 1 |  
	| Budapest xviii. kerület | 1184 | 1 |  
	| Budapest xx. kerület | 1201 | 1 |  
	| Budapest xxi. kerület | 1211 | 1 |  
	| Budapest xxii. kerület | 1221 | 1 |  
	| Budapest xxiii. kerület | 1239 | 1 |  
	| Bugac | 6114 | 76 |  
	| Bugacpusztaháza | 6114 | 76 |  
	| Bugyi | 2347 | 29 |  
	| Buj | 4483 | 42 |  
	| Buják | 3047 | 32 |  
	| Butykatelep | 4246 | 42 |  
	| Buzsák | 8695 | 85 |  
	| Büdöskútpuszta | 3752 | 48 |  
	| Bük | 9737 | 94 |  
	| Bük-Fürdőtelep | 9740 | 94 |  
	| Bükfürdő | 9740 | 94 |  
	| Bükkábrány | 3422 | 49 |  
	| Bükkaranyos | 3554 | 46 |  
	| Bükkmogyorósd | 3648 | 48 |  
	| Bükkösd | 7682 | 73 |  
	| Bükkszék | 3335 | 36 |  
	| Bükkszenterzsébet | 3257 | 36 |  
	| Bükkszentkereszt | 3557 | 46 |  
	| Bükkszentlászló | 3558 | 46 |  
	| Bükkszentmárton | 3346 | 36 |  
	| Bükkzsérc | 3414 | 49 |  
	| Bürüs | 7973 | 94 |  
	| Büssü | 7273 | 82 |  
	| Büttös | 3821 | 46 |  
 
 Jump to the top 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |   
Akkor válasszon minőségi 
tárhelyet. Garantált 
Minőségű tárhely  és domainregisztráció
a MediaCentertől!
       |  |