|   
 
 | |   Useful informationLocality lists, postal codes,  area codes
 
 
 
 
 
 
	| City | Postal code | Area code |  
	| Gáborján | 4122 | 54 |  
	| Gáborjánháza | 8969 | 92 |  
	| Gábortelep | 5664 | 68 |  
	| Gacsály | 4972 | 44 |  
	| Gadács | 7276 | 82 |  
	| Gadány | 8716 | 85 |  
	| Gadna | 3815 | 46 |  
	| Gádoros | 5932 | 68 |  
	| Gagyapáti | 3837 | 46 |  
	| Gagybátor | 3817 | 46 |  
	| Gagyvendégi | 3816 | 46 |  
	| Galambok | 8754 | 93 |  
	| Galati | 8003 | 40 |  
	| Galgaguta | 2686 | 35 |  
	| Galgagyörk | 2681 | 27 |  
	| Galgahévíz | 2193 | 28 |  
	| Galgamácsa | 2183 | 28 |  
	| Gálosfa | 7473 | 82 |  
	| Galvács | 3752 | 48 |  
	| Galyatető | 3234 | 37 |  
	| Gálykút | 7370 | 72 |  
	| Gamás | 8685 | 85 |  
	| Ganna | 8597 | 89 |  
	| Gánt | 8082 | 22 |  
	| Gara | 6522 | 79 |  
	| Garáb | 3067 | 32 |  
	| Garabonc | 8747 | 93 |  
	| Garadna | 3873 | 46 |  
	| Garbolc | 4976 | 44 |  
	| Gárdony | 2483 | 22 |  
	| Garé | 7812 | 72 |  
	| Gasztony | 9952 | 94 |  
	| Gátér | 6111 | 76 |  
	| Gávavencsellő | 4472 | 42 |  
	| Géberjén | 4754 | 44 |  
	| Gecse | 8543 | 89 |  
	| Géderlak | 6334 | 78 |  
	| Gégény | 4517 | 45 |  
	| Gelej | 3444 | 49 |  
	| Gelénes | 4935 | 45 |  
	| Gellénháza | 8981 | 92 |  
	| Gelse | 8774 | 93 |  
	| Gelsesziget | 8774 | 93 |  
	| Gemzse | 4567 | 45 |  
	| Gencsapáti | 9721 | 94 |  
	| Gérce | 9672 | 95 |  
	| Gerde | 7951 | 73 |  
	| Gerendás | 5925 | 66 |  
	| Gerényes | 7362 | 72 |  
	| Geresdlak | 7733 | 69 |  
	| Gergelyiugornya | 4803 | 45 |  
	| Gerjen | 7134 | 75 |  
	| Gerla | 5623 | 66 |  
	| Gersekarát | 9813 | 94 |  
	| Geszt | 5734 | 66 |  
	| Gesztely | 3715 | 46 |  
	| Geszteréd | 4232 | 42 |  
	| Gétye | 8762 | 83 |  
	| Gheorgheni | 5355 | 40 |  
	| Gibárt | 3854 | 46 |  
	| Gic | 8435 | 88 |  
	| Gige | 7527 | 82 |  
	| Gilvánfa | 7954 | 73 |  
	| Girincs | 3578 | 49 |  
	| Gizellatelep | 2026 | 26 |  
	| Godisa | 7391 | 72 |  
	| Gógánfa | 8346 | 87 |  
	| Golop | 3906 | 47 |  
	| Gomba | 2217 | 29 |  
	| Gombosszeg | 8984 | 92 |  
	| Gór | 9625 | 94 |  
	| Gordisa | 7853 | 72 |  
	| Gorica | 7682 | 73 |  
	| Gosztola | 8960 | 92 |  
	| Göd | 2131 | 27 |  
	| Göd | 2132 | 27 |  
	| Göd-felső | 2132 | 27 |  
	| Gödöllő | 2100 | 28 |  
	| Gödöllő-Máriabesnyő | 2100 | 28 |  
	| Gödörháza | 9946 | 94 |  
	| Gödre | 7386 | 72 |  
	| Gölle | 7272 | 82 |  
	| Gömörszőlős | 3728 | 48 |  
	| Gönc | 3895 | 46 |  
	| Göncruszka | 3894 | 46 |  
	| Gönyű | 9071 | 96 |  
	| Görbeháza | 4075 | 52 |  
	| Görcsöny | 7833 | 72 |  
	| Görcsönydoboka | 7728 | 69 |  
	| Görgeteg | 7553 | 82 |  
	| Görömböly | 3516 | 46 |  
	| Görösgalpuszta | 7981 | 73 |  
	| Gősfa | 8913 | 92 |  
	| Gösfa | 8913 | 92 |  
	| Grábóc | 7162 | 74 |  
	| Gulács | 4842 | 45 |  
	| Gutatöttös | 9765 | 94 |  
	| Gutorfölde | 8951 | 92 |  
	| Gutpuszta | 4254 | 52 |  
	| Guttamási | 8045 | 22 |  
	| Gyál | 2360 | 29 |  
	| Gyálarét | 6757 | 62 |  
	| Gyalóka | 9474 | 99 |  
	| Gyanógeregye | 9774 | 94 |  
	| Gyarmat | 8545 | 96 |  
	| Gyékényes | 8851 | 82 |  
	| Gyenesdiás | 8315 | 83 |  
	| Gyepükaján | 8473 | 87 |  
	| Gyergyószentmiklós | 5355 | 0 |  
	| Gyermekváros | 2153 | 27 |  
	| Gyermely | 2821 | 34 |  
	| Gyirmót | 9019 | 96 |  
	| Gyód | 7668 | 72 |  
	| Gyomaendrőd | 5500 | 66 |  
	| Gyón | 2373 | 29 |  
	| Gyóró | 9363 | 96 |  
	| Gyömölcsény | 7391 | 72 |  
	| Gyömöre | 9124 | 96 |  
	| Gyömrő | 2230 | 29 |  
	| Gyöngyfa | 7954 | 73 |  
	| Gyöngyös | 3200 | 37 |  
	| Gyöngyösfalu | 9723 | 94 |  
	| Gyöngyöshalász | 3212 | 37 |  
	| Gyöngyösmellék | 7972 | 73 |  
	| Gyöngyösoroszi | 3211 | 37 |  
	| Gyöngyöspata | 3035 | 37 |  
	| Gyöngyössolymos | 3231 | 37 |  
	| Gyöngyöstarján | 3036 | 37 |  
	| Gyönk | 7064 | 74 |  
	| Győr | 0 | 96 |  
	| Győr-Kertváros | 9011 | 96 |  
	| Győr-Ménfőcsanak | 9012 | 96 |  
	| Győr-Pinnyéd | 9025 | 96 |  
	| Győrasszonyfa | 9093 | 96 |  
	| Györe | 7352 | 74 |  
	| Györgytarló | 3954 | 47 |  
	| Györköny | 7045 | 75 |  
	| Győrladamér | 9173 | 96 |  
	| Győröcske | 4625 | 45 |  
	| Győrság | 9084 | 96 |  
	| Győrsövényház | 9161 | 96 |  
	| Győrszemere | 9121 | 96 |  
	| Győrszentiván | 9011 | 96 |  
	| Győrtelek | 4752 | 44 |  
	| Győrújbarát | 9081 | 96 |  
	| Győrújfalu | 9171 | 96 |  
	| Győrvár | 9821 | 94 |  
	| Győrzámoly | 9172 | 96 |  
	| Gyugy | 8692 | 85 |  
	| Gyula | 5700 | 66 |  
	| Gyulafirátót | 8412 | 88 |  
	| Gyulaháza | 4545 | 45 |  
	| Gyulaj | 7227 | 74 |  
	| Gyulakeszi | 8286 | 87 |  
	| Gyulavári | 5711 | 66 |  
	| Gyúró | 2464 | 22 |  
	| Gyügye | 4733 | 44 |  
	| Gyüre | 4813 | 45 |  
	| Gyűrűs | 8932 | 92 |  
 
 Jump to the top 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |   
Akkor válasszon minőségi 
tárhelyet. Garantált 
Minőségű tárhely  és domainregisztráció
a MediaCentertől!
       |  |