|   
 
 | |   Useful informationLocality lists, postal codes,  area codes
 
 
 
 
 
 
	| City | Postal code | Area code |  
	| Nábrád | 4911 | 44 |  
	| Nadap | 8097 | 22 |  
	| Nádasd | 9915 | 94 |  
	| Nádasdladány | 8145 | 22 |  
	| Nádudvar | 4181 | 54 |  
	| Nádújfalu | 3146 | 32 |  
	| Nágocs | 8674 | 84 |  
	| Nagyacsád | 8521 | 89 |  
	| Nagyalásony | 8484 | 88 |  
	| Nagyar | 4922 | 44 |  
	| Nagyatád | 7500 | 82 |  
	| Nagybajcs | 9063 | 96 |  
	| Nagybajom | 7561 | 82 |  
	| Nagybakónak | 8821 | 93 |  
	| Nagybánhegyes | 5668 | 68 |  
	| Nagybaracska | 6527 | 79 |  
	| Nagybarát | 9081 | 96 |  
	| Nagybarca | 3641 | 48 |  
	| Nagybárkány | 3075 | 32 |  
	| Nagybátony | 3070 | 32 |  
	| Nagyberény | 8656 | 84 |  
	| Nagyberki | 7255 | 82 |  
	| Nagybózsva | 3994 | 47 |  
	| Nagybörzsöny | 2634 | 27 |  
	| Nagybudmér | 7756 | 69 |  
	| Nagycenk | 9485 | 99 |  
	| Nagycsány | 7964 | 73 |  
	| Nagycsécs | 3598 | 49 |  
	| Nagycsepely | 8628 | 84 |  
	| Nagycsere | 4077 | 52 |  
	| Nagycserkesz | 4445 | 42 |  
	| Nagydém | 8554 | 89 |  
	| Nagydobos | 4823 | 44 |  
	| Nagydobsza | 7985 | 73 |  
	| Nagydorog | 7044 | 75 |  
	| Nagyecsed | 4355 | 44 |  
	| Nagyér | 6917 | 62 |  
	| Nagyesztergár | 8415 | 88 |  
	| Nagyfüged | 3282 | 37 |  
	| Nagygeresd | 9664 | 94 |  
	| Nagygörbő | 8356 | 83 |  
	| Nagygyanté | 5732 | 66 |  
	| Nagygyimót | 8551 | 89 |  
	| Nagyhajmás | 7343 | 72 |  
	| Nagyhalász | 4485 | 42 |  
	| Nagyharsány | 7822 | 72 |  
	| Nagyhegyes | 4064 | 52 |  
	| Nagyhódos | 4977 | 44 |  
	| Nagyhuta | 3994 | 47 |  
	| Nagyigmánd | 2942 | 34 |  
	| Nagyiván | 5363 | 59 |  
	| Nagykálló | 4320 | 42 |  
	| Nagykamarás | 5751 | 68 |  
	| Nagykanizsa | 8800 | 93 |  
	| Nagykanizsa-Sormás | 8881 | 93 |  
	| Nagykapornak | 8935 | 92 |  
	| Nagykarácsony | 2425 | 25 |  
	| Nagykáta | 2760 | 29 |  
	| Nagykereki | 4127 | 54 |  
	| Nagykeresztúr | 3129 | 32 |  
	| Nagykinizs | 3844 | 46 |  
	| Nagykónyi | 7092 | 74 |  
	| Nagykopáncs | 5947 | 68 |  
	| Nagykorpád | 7545 | 82 |  
	| Nagykovácsi | 2094 | 23 |  
	| Nagykozár | 7741 | 72 |  
	| Nagykökényes | 3012 | 37 |  
	| Nagykölked | 9784 | 94 |  
	| Nagykőrös | 2750 | 53 |  
	| Nagykörű | 5065 | 56 |  
	| Nagykörü | 5065 | 56 |  
	| Nagykutas | 8911 | 92 |  
	| Nagylak | 6933 | 62 |  
	| Nagylengyel | 8983 | 92 |  
	| Nagyléta | 4281 | 52 |  
	| Nagylóc | 3175 | 32 |  
	| Nagylók | 2435 | 25 |  
	| Nagylózs | 9482 | 99 |  
	| Nagymágocs | 6622 | 63 |  
	| Nagymákfa | 9800 | 94 |  
	| Nagymányok | 7355 | 74 |  
	| Nagymaros | 2626 | 27 |  
	| Nagymizdó | 9913 | 94 |  
	| Nagynyárád | 7784 | 69 |  
	| Nagyoroszi | 2645 | 35 |  
	| Nagypáli | 8912 | 92 |  
	| Nagypall | 7731 | 72 |  
	| Nagypeterd | 7912 | 73 |  
	| Nagypirit | 8496 | 88 |  
	| Nagypród | 4074 | 52 |  
	| Nagyrábé | 4173 | 54 |  
	| Nagyrada | 8746 | 93 |  
	| Nagyrákos | 9938 | 94 |  
	| Nagyrécse | 8756 | 93 |  
	| Nagyréde | 3214 | 37 |  
	| Nagyrév | 5463 | 56 |  
	| Nagyrozvágy | 3965 | 47 |  
	| Nagysáp | 2524 | 33 |  
	| Nagysimonyi | 9561 | 95 |  
	| Nagyszakácsi | 8739 | 85 |  
	| Nagyszékely | 7085 | 74 |  
	| Nagyszekeres | 4962 | 44 |  
	| Nagyszénás | 5931 | 68 |  
	| Nagyszentjános | 9072 | 96 |  
	| Nagyszokoly | 7097 | 74 |  
	| Nagytálya | 3397 | 36 |  
	| Nagytarcsa | 2142 | 28 |  
	| Nagytevel | 8562 | 89 |  
	| Nagytilaj | 9832 | 94 |  
	| Nagytótfalu | 7800 | 72 |  
	| Nagytőke | 6612 | 63 |  
	| Nagyút | 3357 | 36 |  
	| Nagyvarsány | 4812 | 45 |  
	| Nagyváty | 7940 | 73 |  
	| Nagyvázsony | 8291 | 88 |  
	| Nagyvécse | 8756 | 93 |  
	| Nagyvejke | 7186 | 74 |  
	| Nagyveleg | 8065 | 22 |  
	| Nagyvenyim | 2421 | 25 |  
	| Nagyvisnyó | 3349 | 36 |  
	| Nak | 7215 | 74 |  
	| Napkor | 4552 | 42 |  
	| Nárai | 9797 | 94 |  
	| Narda | 9793 | 94 |  
	| Naszály | 2899 | 34 |  
	| Négyes | 3463 | 49 |  
	| Nekézseny | 3646 | 48 |  
	| Nemesapáti | 8923 | 92 |  
	| Nemesbikk | 3592 | 49 |  
	| Nemesborzova | 4942 | 44 |  
	| Nemesbőd | 9749 | 94 |  
	| Nemesbük | 8371 | 83 |  
	| Nemescsó | 9739 | 94 |  
	| Nemesdéd | 8722 | 85 |  
	| Nemesgörzsöny | 8522 | 89 |  
	| Nemesgulács | 8284 | 87 |  
	| Nemeshany | 8471 | 87 |  
	| Nemeshetés | 8925 | 92 |  
	| Nemeske | 7981 | 73 |  
	| Nemeskér | 9471 | 99 |  
	| Nemeskeresztúr | 9548 | 95 |  
	| Nemeskisfalud | 8717 | 85 |  
	| Nemeskocs | 9542 | 95 |  
	| Nemeskolta | 9775 | 94 |  
	| Nemesládony | 9663 | 94 |  
	| Nemesmedves | 9953 | 94 |  
	| Nemesnádudvar | 6345 | 79 |  
	| Nemesnép | 8976 | 92 |  
	| Nemespátró | 8856 | 93 |  
	| Nemesrádó | 8915 | 92 |  
	| Nemesrempehollós | 9782 | 94 |  
	| Nemessándorháza | 8925 | 92 |  
	| Nemesszalók | 9533 | 89 |  
	| Nemesszentandrás | 8925 | 92 |  
	| Nemesvámos | 8248 | 88 |  
	| Nemesvid | 8738 | 85 |  
	| Nemesvita | 8311 | 87 |  
	| Németbánya | 8581 | 89 |  
	| Németfalu | 8918 | 92 |  
	| Németi | 7811 | 72 |  
	| Németkér | 7039 | 75 |  
	| Nemti | 3152 | 32 |  
	| Neszmély | 2544 | 34 |  
	| Nézsa | 2618 | 35 |  
	| Nick | 9652 | 95 |  
	| Nikla | 8706 | 85 |  
	| Nógrád | 2642 | 35 |  
	| Nógrádgárdony | 2673 | 35 |  
	| Nógrádkövesd | 2691 | 35 |  
	| Nógrádmarcal | 2675 | 35 |  
	| Nógrádmegyer | 3132 | 32 |  
	| Nógrádsáp | 2685 | 35 |  
	| Nógrádsipek | 3179 | 32 |  
	| Nógrádszakál | 3187 | 32 |  
	| Nóráp | 8591 | 89 |  
	| Noszlop | 8456 | 88 |  
	| Noszvaj | 3325 | 36 |  
	| Nova | 8948 | 92 |  
	| Novaj | 3327 | 36 |  
	| Novajidrány | 3872 | 46 |  
	| Nőtincs | 2610 | 35 |  
	| Nyalka | 9096 | 96 |  
	| Nyárád | 8512 | 89 |  
	| Nyáregyháza | 2723 | 29 |  
	| Nyárlőrinc | 6032 | 76 |  
	| Nyársapát | 2712 | 53 |  
	| Nyékládháza | 3433 | 46 |  
	| Nyergesújfalu | 2536 | 33 |  
	| Nyésta | 3809 | 46 |  
	| Nyim | 8612 | 84 |  
	| Nyírábrány | 4264 | 52 |  
	| Nyíracsád | 4262 | 52 |  
	| Nyirád | 8454 | 88 |  
	| Nyíradony | 4254 | 52 |  
	| Nyírbátor | 4300 | 42 |  
	| Nyírbéltek | 4372 | 42 |  
	| Nyírbogát | 4361 | 42 |  
	| Nyírbogdány | 4511 | 42 |  
	| Nyírcsaholy | 4356 | 44 |  
	| Nyírcsászári | 4331 | 42 |  
	| Nyírderzs | 4332 | 42 |  
	| Nyíregyháza | 4400 | 42 |  
	| Nyíregyháza-Borbánya | 4405 | 42 |  
	| Nyíregyháza-Nyírszőlős | 4432 | 0 |  
	| Nyíregyháza-Oros | 0 | 42 |  
	| Nyíregyháza-Rozsrét | 4401 | 42 |  
	| Nyíregyháza-Sósfürdő | 4400 | 0 |  
	| Nyíregyháza-Sóstófurdő | 4431 | 42 |  
	| Nyíregyháza-Sóstófürdő | 4431 | 42 |  
	| Nyíregyháza-Sóstóhegy | 4400 | 0 |  
	| Nyírgelse | 4362 | 42 |  
	| Nyírgyulaj | 4311 | 42 |  
	| Nyíri | 3998 | 47 |  
	| Nyíribrony | 4535 | 42 |  
	| Nyírjákó | 4541 | 42 |  
	| Nyírkarász | 4544 | 45 |  
	| Nyírkáta | 4333 | 44 |  
	| Nyírkércs | 4537 | 42 |  
	| Nyírlövő | 4632 | 45 |  
	| Nyírlugos | 4371 | 42 |  
	| Nyírmada | 4564 | 45 |  
	| Nyírmártonfalva | 4263 | 52 |  
	| Nyírmeggyes | 4722 | 44 |  
	| Nyírmihálydi | 4363 | 42 |  
	| Nyírparasznya | 4822 | 44 |  
	| Nyírpazony | 4531 | 42 |  
	| Nyírpilis | 4376 | 42 |  
	| Nyírszőlős | 4432 | 42 |  
	| Nyírtass | 4522 | 45 |  
	| Nyírtelek | 4461 | 42 |  
	| Nyírtét | 4554 | 42 |  
	| Nyírtura | 4532 | 42 |  
	| Nyírvasvári | 4341 | 42 |  
	| Nyomár | 3795 | 46 |  
	| Nyőgér | 9682 | 95 |  
	| Nyugotszenterzsébet | 7912 | 73 |  
	| Nyúl | 9082 | 96 |  
 
 Jump to the top 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |   
Akkor válasszon minőségi 
tárhelyet. Garantált 
Minőségű tárhely  és domainregisztráció
a MediaCentertől!
       |  |