|   
 
 | |   Useful informationLocality lists, postal codes,  area codes
 
 
 
 
 
 
	| City | Postal code | Area code |  
	| Rábacsanak | 9313 | 96 |  
	| Rábacsécsény | 9136 | 96 |  
	| Rábafüves | 9955 | 29 |  
	| Rábafüzes | 9955 | 94 |  
	| Rábagyarmat | 9961 | 94 |  
	| Rábahidvég | 9777 | 94 |  
	| Rábakecöl | 9344 | 96 |  
	| Rábapatona | 9142 | 96 |  
	| Rábapaty | 9641 | 95 |  
	| Rábapordány | 9146 | 96 |  
	| Rábasebes | 9327 | 96 |  
	| Rábasömjén | 9608 | 95 |  
	| Rábaszentandrás | 9316 | 96 |  
	| Rábaszentmihály | 9135 | 96 |  
	| Rábaszentmiklós | 9133 | 96 |  
	| Rábatamási | 9322 | 96 |  
	| Rábatótfalu | 9970 | 94 |  
	| Rábatöttös | 9766 | 94 |  
	| Rábcakapi | 9165 | 96 |  
	| Rácalmás | 2459 | 25 |  
	| Ráckeresztúr | 2465 | 25 |  
	| Ráckeve | 2300 | 24 |  
	| Rád | 2613 | 27 |  
	| Rádfalva | 7846 | 72 |  
	| Rádóckölked | 9784 | 94 |  
	| Radostyán | 3776 | 48 |  
	| Ragály | 3724 | 48 |  
	| Rajka | 9224 | 96 |  
	| Rakaca | 3825 | 48 |  
	| Rakacaszend | 3826 | 48 |  
	| Rakamaz | 4465 | 42 |  
	| Rákóczifalva | 5085 | 56 |  
	| Rákócziújfalu | 5084 | 56 |  
	| Rákos | 6903 | 62 |  
	| Ráksi | 7464 | 82 |  
	| Ramocsa | 8973 | 92 |  
	| Ramocsaháza | 4536 | 42 |  
	| Rápolt | 4756 | 44 |  
	| Raposka | 8300 | 87 |  
	| Rásonysápberencs | 3833 | 46 |  
	| Rátka | 3908 | 47 |  
	| Rátót | 9951 | 94 |  
	| Ravazd | 9091 | 96 |  
	| Recsk | 3245 | 36 |  
	| Réde | 2886 | 34 |  
	| Rédics | 8978 | 92 |  
	| Regéc | 3893 | 46 |  
	| Regenye | 7833 | 72 |  
	| Regöly | 7193 | 74 |  
	| Rém | 6446 | 79 |  
	| Remeteszőlős | 2090 | 0 |  
	| Répáshuta | 3559 | 46 |  
	| Répcelak | 9653 | 95 |  
	| Répceszemere | 9375 | 99 |  
	| Répceszentgyörgy | 9623 | 95 |  
	| Répcevis | 9475 | 99 |  
	| Resznek | 8977 | 92 |  
	| Rétalap | 9074 | 96 |  
	| Rétközberencs | 4525 | 45 |  
	| Rétság | 2651 | 35 |  
	| Révfalu | 7967 | 73 |  
	| Révfülöp | 8253 | 87 |  
	| Révleányvár | 3976 | 47 |  
	| Rezi | 8373 | 83 |  
	| Ricse | 3974 | 47 |  
	| Rigács | 8348 | 87 |  
	| Rigyác | 8883 | 93 |  
	| Rimóc | 3177 | 32 |  
	| Rinyabesenyő | 7552 | 82 |  
	| Rinyakovácsi | 7527 | 82 |  
	| Rinyaszentkirály | 7513 | 82 |  
	| Rinyaújlak | 7556 | 82 |  
	| Rinyaújnép | 7584 | 82 |  
	| Rohod | 4563 | 44 |  
	| Románd | 8434 | 88 |  
	| Romhány | 2654 | 35 |  
	| Romonya | 7741 | 72 |  
	| Rózsafa | 7914 | 73 |  
	| Rozsály | 4971 | 44 |  
	| Rózsaszentmárton | 3033 | 37 |  
	| Röjtökmuzsaj | 9451 | 99 |  
	| Rönök | 9954 | 94 |  
	| Röszke | 6758 | 62 |  
	| Rudabánya | 3733 | 48 |  
	| Rudabányácska | 3945 | 47 |  
	| Rudolftelep | 3742 | 48 |  
	| Rum | 9766 | 94 |  
	| Ruzsa | 6786 | 62 |  
 
 Jump to the top 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |   
Akkor válasszon minőségi 
tárhelyet. Garantált 
Minőségű tárhely  és domainregisztráció
a MediaCentertől!
       |  |