|   
 
 | |   Useful informationLocality lists, postal codes,  area codes
 
 
 
 
 
 
	| City | Postal code | Area code |  
	| Dabas | 2370 | 29 |  
	| Dabas-Sári | 2371 | 29 |  
	| Dabronc | 8345 | 87 |  
	| Dabrony | 8485 | 88 |  
	| Dad | 2854 | 34 |  
	| Dág | 2522 | 33 |  
	| Dáka | 8592 | 89 |  
	| Dalmand | 7211 | 74 |  
	| Damak | 3780 | 48 |  
	| Dámóc | 3978 | 47 |  
	| Dánszentmiklós | 2735 | 53 |  
	| Dány | 2118 | 28 |  
	| Daraboshegy | 9917 | 94 |  
	| Darány | 7988 | 82 |  
	| Daránypuszta | 8660 | 84 |  
	| Darnó | 4737 | 44 |  
	| Darnózseli | 9232 | 96 |  
	| Daruszentmiklós | 2423 | 25 |  
	| Darvas | 4144 | 54 |  
	| Dávod | 6524 | 79 |  
	| Debercsény | 2694 | 35 |  
	| Debrecen | 0 | 52 |  
	| Debrecen-Józsa | 4225 | 0 |  
	| Debrecen-Pallag | 4042 | 52 |  
	| Debréte | 3825 | 48 |  
	| Decs | 7144 | 74 |  
	| Dédestapolcsány | 3643 | 48 |  
	| Dég | 8135 | 25 |  
	| Dejtár | 2649 | 35 |  
	| Délegyháza | 2337 | 24 |  
	| Demecser | 4516 | 42 |  
	| Demjén | 3395 | 36 |  
	| Dencsháza | 7915 | 73 |  
	| Dénesfa | 9365 | 96 |  
	| Derecske | 4130 | 54 |  
	| Derekegyház | 6621 | 63 |  
	| Deszk | 6772 | 62 |  
	| Detek | 3834 | 46 |  
	| Detk | 3275 | 37 |  
	| Dévaványa | 5510 | 66 |  
	| Devecser | 8460 | 88 |  
	| Dicháza | 3812 | 46 |  
	| Dinnyeberki | 7683 | 73 |  
	| Dinnyés | 2485 | 22 |  
	| Diósberény | 7072 | 74 |  
	| Diósd | 2049 | 23 |  
	| Diósgyőr | 3511 | 46 |  
	| Diósjenő | 2643 | 35 |  
	| Dióskál | 8764 | 83 |  
	| Diósviszló | 7817 | 72 |  
	| Diszel | 8297 | 87 |  
	| Doba | 8482 | 88 |  
	| Dobódél | 3756 | 48 |  
	| Dobogókő | 2099 | 26 |  
	| Doboz | 5624 | 66 |  
	| Doboz-Szanazug | 5624 | 66 |  
	| Dobri | 8874 | 92 |  
	| Dobronhegy | 8917 | 92 |  
	| Dóc | 6766 | 62 |  
	| Domaháza | 3627 | 48 |  
	| Domaszék | 6781 | 62 |  
	| Dombegyház | 5836 | 68 |  
	| Dombiratos | 5745 | 68 |  
	| Dombóvár | 7200 | 74 |  
	| Dombrád | 4492 | 45 |  
	| Domony | 2182 | 28 |  
	| Domonyvölgy | 2182 | 28 |  
	| Domoszló | 3263 | 37 |  
	| Dorkó | 3950 | 47 |  
	| Dormánd | 3374 | 36 |  
	| Dorog | 2510 | 33 |  
	| Dorogháza | 3153 | 32 |  
	| Dozmat | 9791 | 94 |  
	| Döbörhegy | 9914 | 94 |  
	| Döbröce | 8357 | 83 |  
	| Döbrököz | 7228 | 74 |  
	| Döbrönte | 8597 | 89 |  
	| Döge | 4495 | 45 |  
	| Dömefölde | 8956 | 92 |  
	| Dömös | 2027 | 33 |  
	| Dömsöd | 2344 | 24 |  
	| Dör | 9147 | 96 |  
	| Dörgicse | 8244 | 87 |  
	| Döröske | 9913 | 94 |  
	| Dötk | 8799 | 83 |  
	| Dövény | 3721 | 48 |  
	| Drágszél | 6342 | 78 |  
	| Drávacsehi | 7851 | 72 |  
	| Drávacsepely | 7846 | 72 |  
	| Drávafok | 7967 | 73 |  
	| Drávagárdony | 7977 | 82 |  
	| Drávaiványi | 7960 | 73 |  
	| Drávakeresztúr | 7967 | 73 |  
	| Drávapalkonya | 7851 | 72 |  
	| Drávapiski | 7843 | 73 |  
	| Drávaszabolcs | 7851 | 72 |  
	| Drávaszerdahely | 7847 | 72 |  
	| Drávasztára | 7960 | 73 |  
	| Drávatamási | 7979 | 82 |  
	| Drégelypalánk | 2646 | 35 |  
	| Dubaföldvár | 7020 | 75 |  
	| Dubicsány | 3635 | 48 |  
	| Dudar | 8416 | 88 |  
	| Duka | 9556 | 95 |  
	| Dunaalmás | 2545 | 34 |  
	| Dunabogdány | 2023 | 26 |  
	| Dunaegyháza | 6323 | 78 |  
	| Dunafalva | 7713 | 69 |  
	| Dunaföldvár | 7020 | 75 |  
	| Dunaharaszti | 2330 | 24 |  
	| Dunakeszi | 2120 | 27 |  
	| Dunakiliti | 9225 | 96 |  
	| Dunakömlőd | 7027 | 75 |  
	| Dunapataj | 6328 | 78 |  
	| Dunaremete | 9235 | 96 |  
	| Dunaszeg | 9174 | 96 |  
	| Dunaszekcső | 7712 | 69 |  
	| Dunaszentbenedek | 6333 | 78 |  
	| Dunaszentgyörgy | 7135 | 75 |  
	| Dunaszentmiklós | 2897 | 34 |  
	| Dunaszentpál | 9175 | 96 |  
	| Dunasziget | 9226 | 96 |  
	| Dunasziget | 9226 | 96 |  
	| Dunatetétlen | 6325 | 78 |  
	| Dunaújváros | 2400 | 25 |  
	| Dunavarsány | 2336 | 24 |  
	| Dunavecse | 6087 | 78 |  
	| Dusnok | 6353 | 78 |  
	| Dúzs | 7224 | 74 |  
 
 Jump to the top 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |   
Akkor válasszon minőségi 
tárhelyet. Garantált 
Minőségű tárhely  és domainregisztráció
a MediaCentertől!
       |  |